咨询热线: 0731-86243092
咨询热线: 0731-86243092
龙门往复式洗车机
杯水车“新”,爱车SPA
机型多色可选:
探戈红 太空灰 极光绿
产品描述:
科利欧蓝龙门往复式电脑洗车机设备全自动运行,由德国西门子电脑控制洗车机的各部件动作,清洗速度快捷、清洗程度彻底。
优点一:
提高效率:高效的洗车速度(小于3分钟/每台车),为客户节省大量时间。
优点二:
提升效率:能降低店面对于洗车工的管理难度,节省人工,提高服务水平,增强竞争力。
优点三:
环保节水:少于100升/每台车。
优点四:
减少磨损:洗车机100次后车身油漆磨损小于万分之一毫米,而人工洗车磨损大于万分之二十毫米。
内容 | LTW3-5Q | LTW5-5QG | LTW5-3D |
---|---|---|---|
设备尺寸 长*宽*高 (MM) | 2100*3600*2800 | 2100*3600*2800 | 2100*3600*2850 |
轨道长度(MM) | 9000 | 9000 | 8000 |
轨道中心距(MM) | 3100 | 3100 | 3100 |
固定纵杆高度(MM) | 3100 | 3100 | 3100 |
最大洗车长度(MM) | 5200 | 5200 | 5200 |
最大洗车宽度(MM) | 2000 | 2000 | 2000 |
最大洗车高度(MM) | 2000 | 2000 | 2000 |
洗车方式 | 车辆不动,机器往返式洗车 | 车辆不动,机器往返式洗车 | 车辆不动,机器往返式洗车 |
洗车速度 | 一往复洗车2分45秒 两往复洗车4分15秒 |
一往复洗车2分45秒 两往复洗车4分15秒 |
一往复洗车2分45秒 两往复洗车4分15秒 |
洗车成本 | 水:80升/辆车;电:0.2度/辆车 | 水:80升/辆车;电:0.2度/辆车 | 水:80升/辆车;电:0.2度/辆车 |
控制选择 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
操作方式 | 电脑全自动 | 电脑全自动 | 电脑全自动 |
洗车对象车种 | 轿车、吉普车、中小型面包车 | 轿车、吉普车、中小型面包车 | 轿车、吉普车、中小型面包车 |
使用空气压力 | 5.5 kg以上 | 5.5 kg以上 | 5.5 kg以上 |
顶刷 | 1个 | 1个 | 1个 |
侧刷 | 2个 | 2个 | 2个 |
小侧刷 | 2个 | 2个 | 2个 |
泡沫分解
预冲洗模式
喷洒洗车液
仿形刷洗
高压水冲洗
喷洒水蜡
仿形吹干